Ön a
1319383.
látogatónk 2011.06.01. óta.
Kövess minket a facebook-on!
2024. május
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024. június
H K SZ CS P SZ V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
Serleg, érem, gravírozás:
SerlegMester
 KRA A
 KRA B
 Gödöllő A
 Gödöllő B
 Vasas A
 Vasas B
 Zápor
 
 
csapatok     Leány mini I.



Teremcím: Budapest III., Folyondár utca 15.
honlap: www.vasasvolley.hu
csapat képviselő
név: Hönig László
mobil: 06-30-253-0306
e-mail: honig.laszlo@kgk.bmf.hu


A csapat 4. helyen végzett.

01/10 Vasas A - Vasas B 3:0 25:4, 25:17, 25:17 75:38
01/10 Vasas B - Zápor 1:2 25:23, 19:25, 12:25 56:73
01/10 Vasas B - KRA B 3:0 25:9, 25:12, 25:14 75:35
01/31 Vasas B - Gödöllő B 1:2 14:25, 25:17, 23:25 62:67
01/31 Gödöllő A - Vasas B 2:1 25:16, 20:25, 25:10 70:51
01/31 KRA A - Vasas B 2:1 22:25, 25:16, 25:18 72:59
02/27 Gödöllő B - Vasas B 0:3 13:25, 23:25, 18:25 54:75
02/27 Vasas B - Gödöllő A 3:0 25:16, 25:16, 25:17 75:49
04/18 Vasas B - KRA A 0:3 18:25, 10:25, 23:25 51:75
04/18 Zápor - Vasas B 3:0 25:20, 25:22, 25:11 75:53
05/22 Vasas B - Vasas A 0:3 20:25, 19:25, 19:25 58:75
06/01 KRA B - Vasas B 0:3 ki-nem-állás 0:75