Ön a
1319324.
látogatónk 2011.06.01. óta.
Kövess minket a facebook-on!
2024. május
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2024. június
H K SZ CS P SZ V
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
Serleg, érem, gravírozás:
SerlegMester
 BSE gyermek "A"
 BSE B gyermek
 Gödöllő gyermek
 KRA gyermek
 Közgáz leány gyermek
 Vasas kék gyermek
 VASAS gyermek B
 
 
csapatok     Leány gyermek A



Teremcím:
honlap:
csapat képviselő
név: Szabados István
mobil: 06-70-947-9122
e-mail:


A csapat 6. helyen végzett.

10/17 Gödöllő gyermek - Közgáz leány gyermek 1:3 26:28, 25:15, 10:25, 14:25 75:93
10/19 Gödöllő gyermek - BSE gyermek "A" 0:3 21:25, 15:25, 16:25 52:75
11/17 Vasas kék gyermek - Gödöllő gyermek 3:0 25:20, 25:11, 25:8 75:39
12/08 Gödöllő gyermek - VASAS gyermek B 0:3 19:25, 15:25, 17:25 51:75
01/21 Gödöllő gyermek - KRA gyermek 0:3 18:25, 22:25, 25:27 65:77
01/27 KRA gyermek - Gödöllő gyermek 3:0 25:11, 25:16, 25:22 75:49
02/07 BSE gyermek "A" - Gödöllő gyermek 3:0 25:18, 25:17, 26:24 76:59
02/12 VASAS gyermek B - Gödöllő gyermek 3:0 ki-nem-állás 75:0
02/16 Gödöllő gyermek - Vasas kék gyermek 0:3 8:25, 8:25, 17:25 33:75
02/27 Közgáz leány gyermek - Gödöllő gyermek 3:0 25:17, 25:20, 25:17 75:54