Ön a
1309383.
látogatónk 2011.06.01. óta.
Kövess minket a facebook-on!
2024. március
H K SZ CS P SZ V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2024. április
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
Serleg, érem, gravírozás:
SerlegMester
 BSE
 Delta A
 Palota
 Táncsics
 UTE A
 UTE B
 
 
csapatok     Leány mini II., rájátszás felsőház



Teremcím: Budapest IV., Bőrfestő utca 5-9.
honlap: www.volleycapak.hu
csapat képviselő
név: Nagy Zsuzsa
mobil: 06-70-254-1996
e-mail: nagy.herr.zsu@freemail.hu


A csapat 1. helyen végzett.

01/16 UTE B - UTE A 0:3 19:25, 17:25, 12:25 48:75
01/30 UTE A - UTE B 2:1 16:25, 25:16, 30:28 71:69
02/27 BSE - UTE A 1:2 18:25, 19:25, 25:21 62:71
02/27 UTE A - Palota 3:0 25:15, 25:19, 25:22 75:56
02/27 Delta A - UTE A 2:1 25:21, 27:29, 25:12 77:62
04/18 Palota - UTE A 0:3 11:25, 10:25, 12:25 33:75
04/18 UTE A - Delta A 1:2 16:25, 27:29, 25:17 68:71
04/18 Táncsics - UTE A 0:3 11:25, 17:25, 25:27 53:77
04/18 UTE A - BSE 2:1 25:13, 23:25, 25:4 73:42
05/31 UTE A - Táncsics 3:0 ki-nem-állás 75:0